Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Preview | Type | Issue Date | Title | Author(s) |
| 26-Feb-2018 | Дослідження температурних полів у корпусі термоперетворювача | Янишин, Я. С.; Yanyshyn, Yaroslav; Львівський національний аграрний університет; Lviv National Agrarian University | | Article | 26-Feb-2018 | Дослідження температурних полів у корпусі термоперетворювача | Янишин, Я. С.; Yanyshyn, Yaroslav |
| 26-Feb-2018 | Залежність похибки прогнозування температури нейронними мережами від похибки вимірювання | Лопатко, О. О.; Lopatko, Olha; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University | | Article | 26-Feb-2018 | Залежність похибки прогнозування температури нейронними мережами від похибки вимірювання | Лопатко, О. О.; Lopatko, Olha |
| 26-Feb-2018 | Development of liquid-in-tube microthermometers | Мельник, Х. Л.; Яцишин, С. П.; Melnyk, Kh.; Yatsyshyn, S.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University | | Article | 26-Feb-2018 | Development of liquid-in-tube microthermometers | Мельник, Х. Л.; Яцишин, С. П.; Melnyk, Kh.; Yatsyshyn, S. |
| 26-Feb-2018 | On accuracy of contactless temperature measurement limited by unknown emissivity factor | Яцишин, С. П.; Гамула, П. Р.; Мідик, А. В.; Ван, Чунчжі; Yatsyshyn, Svyatoslav; Hamula, Pavlo; Midyk, Andriy; Wang, Chunzhi; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University; Hubei University of Technology | | Article | 26-Feb-2018 | On accuracy of contactless temperature measurement limited by unknown emissivity factor | Яцишин, С. П.; Гамула, П. Р.; Мідик, А. В.; Ван, Чунчжі; Yatsyshyn, Svyatoslav; Hamula, Pavlo; Midyk, Andriy; Wang, Chunzhi |
| 26-Feb-2018 | Розроблення експериментального устаткування для вимірювання температури розплаву металу оптичним способом | Петриченко, Г. І.; Petrychenko, G. I.; Тов Нвф “Харків-прилад”; SPC Kharkiv-Prylad Ltd | | Article | 26-Feb-2018 | Розроблення експериментального устаткування для вимірювання температури розплаву металу оптичним способом | Петриченко, Г. І.; Petrychenko, G. I. |
| 26-Feb-2018 | Оперативний контроль якості овочів за електричними характеристиками | Мідик, І.-М. В.; Лиса, О. В.; Midyk, Ihor; Lysa, Olha; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський національний аграрний університет; Lviv Polytechnic National University; Lviv National Agrarian University | | Article | 26-Feb-2018 | Оперативний контроль якості овочів за електричними характеристиками | Мідик, І.-М. В.; Лиса, О. В.; Midyk, Ihor; Lysa, Olha |
| 26-Feb-2018 | Віртуальна міра водоочищення та оцінка ризиків виникнення надзвичайних ситуацій | Штепа, В. М.; Каплун, В. В.; Shtepa, Volodymyr; Kaplun, Volodymyr; Київський національний університет технологій та дизайну; Kyiv National University of Technology and Design | | Article | 26-Feb-2018 | Віртуальна міра водоочищення та оцінка ризиків виникнення надзвичайних ситуацій | Штепа, В. М.; Каплун, В. В.; Shtepa, Volodymyr; Kaplun, Volodymyr |
| 26-Feb-2018 | Дослідження впливу обчислювальних компонентів на похибки результатів вимірювань | Кричевець, О. М.; Krichevets, O.; Державне підприємство “Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем”; State Enterprise “Research Institute of Metrology of Measuring and Control Systems” | | Article | 26-Feb-2018 | Дослідження впливу обчислювальних компонентів на похибки результатів вимірювань | Кричевець, О. М.; Krichevets, O. |
| 26-Feb-2018 | Зміст до "Вимірювальна техніка та метрологія" | - | | Article | 26-Feb-2018 | Зміст до "Вимірювальна техніка та метрологія" | - |
| 26-Feb-2018 | Uncertainties of multivariable indirect measurements of dc electrical circuits | Варша, З.; Пухальський, Я.; Warsza, Zygmunt; Puchalski, Jacek; Науково-дослідний інститут автоматизації та вимірювань, Польща; Головний метрологічний офіс, Польща; Industrial Research Institute of Automation and Measurements, Warszawa; Central Metrology Office, Warszawa | | Article | 26-Feb-2018 | Uncertainties of multivariable indirect measurements of dc electrical circuits | Варша, З.; Пухальський, Я.; Warsza, Zygmunt; Puchalski, Jacek |
| 26-Feb-2018 | Метрологічне забезпечення вимірювання температури та різниці температур для геліосистем | Яцук, В. О.; Олеськів, Т. М.; Yatsuk, V.; Oleskiv, T.; Національний університет “Львівська політехніка”; ПАТ "Концерн Галнафтогаз"; Lviv Polytechnic National University; PJSC Concern Galnaftogaz | | Article | 26-Feb-2018 | Метрологічне забезпечення вимірювання температури та різниці температур для геліосистем | Яцук, В. О.; Олеськів, Т. М.; Yatsuk, V.; Oleskiv, T. |
| 26-Feb-2018 | Метрологічне забезпечення моніторингу з використанням безпілотних літальних апаратів | Микийчук, М. М.; Зіганшин, Н. С.; Mykyychuk, M.; Zihanshyn, N.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University | | Article | 26-Feb-2018 | Метрологічне забезпечення моніторингу з використанням безпілотних літальних апаратів | Микийчук, М. М.; Зіганшин, Н. С.; Mykyychuk, M.; Zihanshyn, N. |
| 26-Feb-2018 | Титульний аркуш до "Вимірювальна техніка та метрологія" | - | | Article | 26-Feb-2018 | Титульний аркуш до "Вимірювальна техніка та метрологія" | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13