Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 146
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Preview | Type | Issue Date | Title | Author(s) |
| 11-Feb-2017 | Аналіз потенціалу апаратно-програмного забезпечення якості логістичної діяльності транспортних підприємств | Сорока, І.; Національний університет "Львівська політехніка" | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Аналіз потенціалу апаратно-програмного забезпечення якості логістичної діяльності транспортних підприємств | Сорока, І. |
| 11-Feb-2017 | Впровадження технології «CLICKERS» у вищих навчальних закладах, як спосіб підвищення ефективності та якості навчання | Подольчак, Н.; Хім, М.; Національний університет "Львівська політехніка" | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Впровадження технології «CLICKERS» у вищих навчальних закладах, як спосіб підвищення ефективності та якості навчання | Подольчак, Н.; Хім, М. |
| 11-Feb-2017 | Проблеми забезпечення якості підготовки фахівців у сфері метрології | Сокотун, Ж.; Зубрецька, Н.; Київський національний університет технологій та дизайну | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Проблеми забезпечення якості підготовки фахівців у сфері метрології | Сокотун, Ж.; Зубрецька, Н. |
| 11-Feb-2017 | Функціонування видів тестового контролю у ході вивчення іноземної мови | Смілевська, М.; Українська академія друкарства | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Функціонування видів тестового контролю у ході вивчення іноземної мови | Смілевська, М. |
| 11-Feb-2017 | Сучасні концепції та принципи управління безпечністю харчової продукції | Слива, Ю.; Національний університет біоресурсів і природокористування України | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Сучасні концепції та принципи управління безпечністю харчової продукції | Слива, Ю. |
| 11-Feb-2017 | Оцінювання співвідношення понять безпеки і ризику для управління якістю | Рудик, Ю.; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Оцінювання співвідношення понять безпеки і ризику для управління якістю | Рудик, Ю. |
| 11-Feb-2017 | Прогнозування якості продукції машинобудівних підприємств за допомогою FMEA-аналізу | Приходько, О.; Ванько, В.; Національний університет "Львівська політехніка" | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Прогнозування якості продукції машинобудівних підприємств за допомогою FMEA-аналізу | Приходько, О.; Ванько, В. |
| 11-Feb-2017 | Види екологічних ризиків та управління ними в умовах молокопереробних підприємств | Розбицька, Т.; Костюк, В.; Національний університет біоресурсів і природокористування України | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Види екологічних ризиків та управління ними в умовах молокопереробних підприємств | Розбицька, Т.; Костюк, В. |
| 11-Feb-2017 | Проблеми формування професійної компетентності майбутніх провізорів при вивченні фізичних методів аналізу | Подплетня, О.; Хмельникова, Л.; Державний заклад "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Проблеми формування професійної компетентності майбутніх провізорів при вивченні фізичних методів аналізу | Подплетня, О.; Хмельникова, Л. |
| 11-Feb-2017 | Якість вищої освіти: багатовекторність практичної реалізації | Пастухова, Н.; Садовниченко, Ю.; М’ясоєдов, В.; Харківський національний медичний університет; ДУ "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України" Київ | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Якість вищої освіти: багатовекторність практичної реалізації | Пастухова, Н.; Садовниченко, Ю.; М’ясоєдов, В. |
| 11-Feb-2017 | Статистичні методи опрацювання результатів вимірювань та їх застосування для прогнозування міжкалібрувальних інтервалів | Омельчук, І.; Кучерук, В.; ДП "Житомирстандартметрологія"; Вінницький національний технічний університет | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Статистичні методи опрацювання результатів вимірювань та їх застосування для прогнозування міжкалібрувальних інтервалів | Омельчук, І.; Кучерук, В. |
| 11-Feb-2017 | Використання комп’ютерних тренажерів для навчання персоналу сталеплавильної печі | Олех, Г.; Становський, О.; Колеснікова, К.; Одеський національний політехнічний університет | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Використання комп’ютерних тренажерів для навчання персоналу сталеплавильної печі | Олех, Г.; Становський, О.; Колеснікова, К. |
| 11-Feb-2017 | Knowledge audit as a quality tool in higher education | Bobrek, M.; Higher Education Accreditation Agency of Republika Srpska, Banjaluka, BiH – RS | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Knowledge audit as a quality tool in higher education | Bobrek, M. |
| 11-Feb-2017 | Моделювання системи менеджменту функціонування консорцій екотонів захисного типу на шляхах залізничного транспорту | Обшта, А.; Руда, М.; Сорока, І.; Національний університет "Львівська політехніка"; Національний лісотехнічний університет України | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Моделювання системи менеджменту функціонування консорцій екотонів захисного типу на шляхах залізничного транспорту | Обшта, А.; Руда, М.; Сорока, І. |
| 11-Feb-2017 | Основні напрямки дій з доведення якості питної води до встановлених норм згідно з вимогами системи ХАССП | Ніколаєнко, М.; Баль-Прилипко, Л.; Національний університет біоресурсів і природокористування України | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Основні напрямки дій з доведення якості питної води до встановлених норм згідно з вимогами системи ХАССП | Ніколаєнко, М.; Баль-Прилипко, Л. |
| 11-Feb-2017 | Застосування стандарту ІSО 22000 для визначення ризиків виробництва молочних продуктів | Назаренко, І.; Хімічева, Г.; Миколаївський національний аграрний університет; Київський національний університет технологій та дизайну | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Застосування стандарту ІSО 22000 для визначення ризиків виробництва молочних продуктів | Назаренко, І.; Хімічева, Г. |
| 11-Feb-2017 | Загальні положення формування показників якості взуття | Надопта, Т.; Хмельницький національний університет | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Загальні положення формування показників якості взуття | Надопта, Т. |
| 11-Feb-2017 | Інформаційне забезпечення контролю діяльності кредитних спілок | Мохняк, В.; Наркевич, Я.; Національний університет "Львівська політехніка"; Університет ім. М. Кюрі-Склодовської, Люблін | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Інформаційне забезпечення контролю діяльності кредитних спілок | Мохняк, В.; Наркевич, Я. |
| 11-Feb-2017 | Соціонічний аналіз як метод підбору персоналу | Морушко, О.; Висоцький, А.; Національний університет "Львівська політехніка" | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Соціонічний аналіз як метод підбору персоналу | Морушко, О.; Висоцький, А. |
| 11-Feb-2017 | Особливості підготовки фахівців за спеціалізацією "Якість, стандартизація та сертифікація" | Микийчук, М.; Яцук, В.; Яцишин, С.; Національний університет "Львівська політехніка" | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Особливості підготовки фахівців за спеціалізацією "Якість, стандартизація та сертифікація" | Микийчук, М.; Яцук, В.; Яцишин, С. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 146