https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/9315
Title: | Підвищення швидкості збіжності ітераційної процедури томографічного відтворення просторового розподілу провідності |
Authors: | Дорожовець, Михайло Ковальчик, Адам |
Bibliographic description (Ukraine): | Дорожовець М. Підвищення швидкості збіжності ітераційної процедури томографічного відтворення просторового розподілу провідності / Михайло Дорожовець, Адам Ковальчик // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000. – Випуск 57. – С. 10–15. – Бібліографія: 10 назв. |
Issue Date: | 2000 |
Publisher: | Видавництво Національного університету “Львівська політехніка” |
Abstract: | Дається обґрунтування і наведено результати досліджень підвищення швидкості збіжності та точності ітераційної процедури відтворення електричної провідності. Дается обоснование и приводятся результаты исследований повышения быстродействия итерационной процедуры реконструкции электрической проводимости. The grounding and the results of the convergence and precise grows of the iteration procedure electrical conductivity reconstruction are presented. |
URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/9315 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Вимірювальна техніка та метрологія. – 2000. – Випуск 57 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.