https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/8097
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Китов, Ю. П. | - |
dc.contributor.author | Ватуля, Г. Л. | - |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T16:24:40Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T16:24:40Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Китов Ю. П. Определение частот и периодов собственых колебаний комбинированных конструкций / Ю. П. Китов, Г. Л. Ватуля // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 662 : Теорія і практика будівництва. – С. 225–229. – Библиография: 4 названия. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/8097 | - |
dc.description.abstract | Висвітлено питання раціоналізації конструкції статично невизначеної сталебетонної шпренгельської балки. Включення шпренгеля а роботу балки є ефективним засобом для збільшення її несучої здатності, жорсткості і у багатьох випадках економічності. The authors provide the researchers in order to obtain the rational structure of statically indeterminate steel concrete trussed beam. The tie rod insertion is very efficient in increasing of structure capacity, rigidity and in many cases economy. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk_UA |
dc.subject | сталебетонна балка | uk_UA |
dc.subject | несуча здатність | uk_UA |
dc.subject | жорсткість | uk_UA |
dc.subject | раціональна конструкція | uk_UA |
dc.subject | steel concrete beam | uk_UA |
dc.subject | carrying capacity | uk_UA |
dc.subject | rigidity | uk_UA |
dc.subject | rational structure | uk_UA |
dc.title | Определение частот и периодов собственых колебаний комбинированных конструкций | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Теорія і практика будівництва. – 2010. – №662 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.