https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/6748
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Выровой, В. Н. | - |
dc.contributor.author | Воронов, Ю. Н. | - |
dc.contributor.author | Панасюк, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2010-12-13T10:03:59Z | - |
dc.date.available | 2010-12-13T10:03:59Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Выровой В. Н. Влияние водонасыщения на изменение скорости ультразвука в бетоне длительного твердения / В. Н. Выровой, Ю. Н. Воронов, В. А. Панасюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 662 : Теорія і практика будівництва. – С. 104–108. – Библиография: 6 названий. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/6748 | - |
dc.description.abstract | Наведено результати експериментальних досліджень впливу вологості на швид¬кість поширення ультразвуку в бетоні у віці 28 діб водного тверднення і 33 років нормально тверднення, дано якісні і кількісні оцінки цього впливу. The results of experimental researches of influence of humidity are resulted on speed of distribution of ultrasound in a concrete in age 28th of days of the water hardening and 33rd normally hardenings, the high-quality and quantitative estimations of this influence are given. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk_UA |
dc.subject | бетон | uk_UA |
dc.subject | ультразвук | uk_UA |
dc.subject | швидкість | uk_UA |
dc.subject | вологість | uk_UA |
dc.subject | concrete | uk_UA |
dc.subject | ultrasound | uk_UA |
dc.subject | speed | uk_UA |
dc.subject | humidity | uk_UA |
dc.title | Влияние водонасыщения на изменение скорости ультразвука в бетоне длительного твердения | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Теорія і практика будівництва. – 2010. – №662 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.