https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/6013
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Matsko, Ivan | - |
dc.contributor.author | Kravets, Igor | - |
dc.contributor.author | Yavorskyy, Ihor | - |
dc.date.accessioned | 2010-07-26T10:54:05Z | - |
dc.date.available | 2010-07-26T10:54:05Z | - |
dc.date.issued | 2010-02 | - |
dc.identifier.citation | Matsko I. Cyclostationary processes as a model of forced oscillations of some non-linear systems types / I. Matsko, I. Kravets, I. Yavorskyy // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії : матеріали ХХ Міжнародної конференції TCSET2010, присвяченої 165-й річниці заснування Національного університету «Львівська політехніка», 23–27 лютого 2010 року, Львів, Славське, Україна / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 26. – Bibliography: 2 titles. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/6013 | - |
dc.description.abstract | In this paper the new approach for modeling of non-linear systems oscillations is given. The theory of periodically correlated random processes (PCRP) for estimation of probabilistic characteristics of such oscillations is proposed. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | cyclostationary process | uk_UA |
dc.subject | non-linear system | uk_UA |
dc.subject | probabilistic characteristics | uk_UA |
dc.title | Cyclostationary processes as a model of forced oscillations of some non-linear systems types | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії (TCSET'2010). – 2010 р. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.