Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Preview | Type | Issue Date | Title | Author(s) |
| 28-Feb-2019 | Contents | - | | Article | 28-Feb-2019 | Contents | - |
| 28-Feb-2019 | Portable system for sampling liquid atmospheric precipitation | Здобицький, А.; Матвійків, О.; Лобур, М.; Климкович, Т.; Бокла, Н.; Zdobytskyi, A.; Matviykiv, O.; Lobur, M.; Klymkovych, T.; Bokla, N.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University | | Article | 28-Feb-2019 | Portable system for sampling liquid atmospheric precipitation | Здобицький, А.; Матвійків, О.; Лобур, М.; Климкович, Т.; Бокла, Н.; Zdobytskyi, A.; Matviykiv, O.; Lobur, M.; Klymkovych, T.; Bokla, N. |
| 28-Feb-2019 | Development of a method for automated selection of sound absorbtion coefficient | Мельник, М.; Melnyk, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University | | Article | 28-Feb-2019 | Development of a method for automated selection of sound absorbtion coefficient | Мельник, М.; Melnyk, M. |
| 28-Feb-2019 | Про деякі особливості прямого і оберненого перетворення випадкових величин | Кособуцький, П. С.; Ференс, Р. А.; Kosobutskyy, P.; Ferens, R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University | | Article | 28-Feb-2019 | Про деякі особливості прямого і оберненого перетворення випадкових величин | Кособуцький, П. С.; Ференс, Р. А.; Kosobutskyy, P.; Ferens, R. |
| 28-Feb-2019 | Врахування перерозподілу навантаження між відновлюваними комунікаційними каналами системи із трьох з’єднаних трикутником ІоТ-пристроїв | Щербовських, С.; Стефанович, Т.; Shcherbovskykh, S.; Stefanovych, T.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University | | Article | 28-Feb-2019 | Врахування перерозподілу навантаження між відновлюваними комунікаційними каналами системи із трьох з’єднаних трикутником ІоТ-пристроїв | Щербовських, С.; Стефанович, Т.; Shcherbovskykh, S.; Stefanovych, T. |
| 28-Feb-2019 | The main cluster node formation in wireless sensory networks | Белей, О. І.; Belej, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University | | Article | 28-Feb-2019 | The main cluster node formation in wireless sensory networks | Белей, О. І.; Belej, O. |
| 28-Feb-2019 | On the universal regularity of the numbers of generalized recurrence sequence and solutions to its characteristic equation of second order | Кособуцький, П. С.; Kosobutskyy, P.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University | | Article | 28-Feb-2019 | On the universal regularity of the numbers of generalized recurrence sequence and solutions to its characteristic equation of second order | Кособуцький, П. С.; Kosobutskyy, P. |
| 28-Feb-2019 | Development of digital compass based on AVR microcontroller and MEMS ACCELEROMETER-magnetometer module LSM303DLHC | Головатий, А.; Теслюк, В.; Колесник, К. К.; Табала, В. В.; Holovatyy, A.; Teslyuk, V.; Kolesnyk, K.; Tabala, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University | | Article | 28-Feb-2019 | Development of digital compass based on AVR microcontroller and MEMS ACCELEROMETER-magnetometer module LSM303DLHC | Головатий, А.; Теслюк, В.; Колесник, К. К.; Табала, В. В.; Holovatyy, A.; Teslyuk, V.; Kolesnyk, K.; Tabala, V. |
| 28-Feb-2019 | Схемотехнічна реалізація моделі розпаралеленої штучної нейронної мережі нечіткої теорії адаптивного резонансу | Тимощук, П.; Шатний, С.; Tymoshchuk, P.; Shatnyi, S.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University | | Article | 28-Feb-2019 | Схемотехнічна реалізація моделі розпаралеленої штучної нейронної мережі нечіткої теорії адаптивного резонансу | Тимощук, П.; Шатний, С.; Tymoshchuk, P.; Shatnyi, S. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9