https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/48516
Title: | Dynamics of prices on real estate in the south of Germany: reasons and predictions |
Authors: | Bürkle, Natalya Syrenko, Karyna |
Affiliation: | Schiller International University MBA Les Roches, Marbella |
Bibliographic description (Ukraine): | Bürkle N. Dynamics of prices on real estate in the south of Germany: reasons and predictions / Natalya Bürkle, Karyna Syrenko // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 23-24 квітня 2019 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — С. 62–64. — (Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на економічний розвиток регіонів). |
Bibliographic description (International): | Bürkle N. Dynamics of prices on real estate in the south of Germany: reasons and predictions / Natalya Bürkle, Karyna Syrenko // Ekonomichnyi rozvytok derzhavy, rehioniv i pidpryiemstv: problemy ta perspektyvy : materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii molodykh uchenykh, 23-24 kvitnia 2019 roku, Lviv. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — P. 62–64. — (Vplyv zovnishnikh i vnutrishnikh chynnykiv na ekonomichnyi rozvytok rehioniv). |
Is part of: | Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 2019 |
Conference/Event: | ІIІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених "Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи" |
Journal/Collection: | Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених |
Issue Date: | 23-Apr-2019 |
Publisher: | Видавництво Львівської політехніки Lviv Politechnic Publishing House |
Place of the edition/event: | Львів Lviv |
Temporal Coverage: | 23-24 квітня 2019 року, Львів |
Number of pages: | 3 |
Page range: | 62-64 |
Start page: | 62 |
End page: | 64 |
URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/48516 |
ISBN: | 978-966-941-326-0 |
Copyright owner: | © Національний університет „Львівська політехніка“, 2019 |
URL for reference material: | https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-OD/PROD0460528/TheGermanhousingmarket |
References (Ukraine): | 1. Donaldson, David and Richard Hornbeck (2016). Forthcoming. Railroads and American Economic Growth: A Market Access' Approach. In: Quarterly Journal of Economics. 2. Hanson, Gordon H (2005). Market potential, increasing returns and geographic concentration. In: Journal of international economics. 3. Möbert Jochen German housing market 2018, Research of Deutsche Bank https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-OD/PROD0460528/TheGermanhousingmarket. 4. Schöttler Raphael Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades doctor rerum politicarum Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität zu BerlinMarket access, industry location, price of land, Berlin 2016. |
References (International): | 1. Donaldson, David and Richard Hornbeck (2016). Forthcoming. Railroads and American Economic Growth: A Market Access' Approach. In: Quarterly Journal of Economics. 2. Hanson, Gordon H (2005). Market potential, increasing returns and geographic concentration. In: Journal of international economics. 3. Möbert Jochen German housing market 2018, Research of Deutsche Bank https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-OD/PROD0460528/TheGermanhousingmarket. 4. Schöttler Raphael Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades doctor rerum politicarum Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität zu BerlinMarket access, industry location, price of land, Berlin 2016. |
Content type: | Conference Abstract |
Appears in Collections: | Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи. – 2019 р. |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_Burkle_N-Dynamics_of_prices_on_real_62-64.pdf | 296.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.