https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/4496
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Musierowicz, K. | - |
dc.date.accessioned | 2010-06-10T08:20:23Z | - |
dc.date.available | 2010-06-10T08:20:23Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Musierowicz K. Algorithms to errors resulting from the non-periodic component of short circuit current / K. Musierowiz // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 654 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. – С. 163-169. – Bibliography: 5 titles. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/4496 | - |
dc.description.abstract | Неперіодичні складові струму короткого замикання можуть бути причиною похибок під час поточних вимірювань. Значення таких помилок, які утримують за допомогою різних алгоритмів, відрізняються між собою і залежить також від прийнятої моделі струму під час короткого замикання. Проаналізовано різні алгоритми, які використовують метод найменших квадратів, і здійснено їх порівняння стосовно точності оцінки критеріальних величин захистів від струмів короткого замикання. Показано, що найбільші похибки (до декількох десятків процесів) з’являються у разі використання моделі класичного сигналу. Модель електричної мережі на основі диференційного рівняння кола короткого замикання є резистивною для постійної складової струму, тоді як її подальше застосування обмежено оцінкою активного і реактивного опорів кола короткого замикання. Більше того, цей алгоритм є придатним для гармонічного спотворення, яке з’являється у вимірюваних сигналах. Запропоновано алгоритм, який застосовує розклад експоненційних функцій у ряди Тейлора. Цей алгоритм немає недоліків попередніх алгоритмів і є універсальним. Non-periodic component of short circuit current can be a source of errors in the on-line measurements. Values of such errors generated by diverse algorithms is different and depends also on the assumed model of the fault current. In the paper, different algorithms using the least square method (LSM) have been analyzed and compared regarding accuracy of estimation of criterion values of the fault current based protections. It has been shown that the highest errors (up to some tens of percents, appear when the classic signal model is applied. Network model based on the differential equation of the fault loop is resistant to the direct-current component whilst the application of the latter is restricted to the estimation of the fault loop’s resistance and reactance. Moreover, the algorithm is susceptible to harmonic distortions appearing in the measuring signals. An algorithm which implements the expansion of exponential function into the Taylor series has been proposed. The algorithm is free of drawbacks of precedent algorithms and shows to be the universal one. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» | uk_UA |
dc.subject | коротке замикання | uk_UA |
dc.subject | поточні вимірювання | uk_UA |
dc.subject | похибки | uk_UA |
dc.subject | активний опір | uk_UA |
dc.title | Algorithms to errors resulting from the non-periodic component of short circuit current | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2009. – №654 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.