https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/4432
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельничук, С. І. | - |
dc.date.accessioned | 2010-06-10T06:12:44Z | - |
dc.date.available | 2010-06-10T06:12:44Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Мельничук С. І. Дослідження впливу розрядності АЦП на ефективність оброблення широкосмугових сигналів зі змінною ентропією в інформаційних каналах автоматизованих систем / С. І. Мельничук // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2009. – Випуск 43. – С. 88–93. – Бібліографія: 7 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/4432 | - |
dc.description.abstract | Досліджено вплив розрядності АЦП на ефективність оброблення широкосмугових випадкових сигналів зі змінною ентропією в каналах обміну даними. Influence of bit of ADC is investigational on efficiency of the spread spectrum casusl signals with variable entropy in ducting of exchange by information. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | розрядність АЦП | uk_UA |
dc.subject | ентропія | uk_UA |
dc.subject | bit of ADC | uk_UA |
dc.subject | entropy | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу розрядності АЦП на ефективність оброблення широкосмугових сигналів зі змінною ентропією в інформаційних каналах автоматизованих систем | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2009. – Випуск 43 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.