Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 146
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Preview | Type | Issue Date | Title | Author(s) |
| 11-Feb-2017 | Європейський досвід інвестування в безпеку сільськогосподарської продукції | Даценко, І.; Національний університет біоресурсів і природокористування України | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Європейський досвід інвестування в безпеку сільськогосподарської продукції | Даценко, І. |
| 11-Feb-2017 | Проблеми екологічної оцінки будівельних матеріалів за показниками їх гігієнічної безпеки | Григор’єва, Л.; Томілін, Ю.; Макарова, О.; Чорноморський Національний університет ім. Петра Могили | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Проблеми екологічної оцінки будівельних матеріалів за показниками їх гігієнічної безпеки | Григор’єва, Л.; Томілін, Ю.; Макарова, О. |
| 11-Feb-2017 | Дослідження показників якості стоматологічних послуг на регіональному рівні | Григор’єва, Л.; Заріцька, О.; Григор’єва, О.; Чорноморський національний університет імені Петра Могили | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Дослідження показників якості стоматологічних послуг на регіональному рівні | Григор’єва, Л.; Заріцька, О.; Григор’єва, О. |
| 11-Feb-2017 | Безпечність виробництва екотекстилю технічного призначення | Горач, О.; Чурсіна, Л.; Херсонський національний технічний університет | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Безпечність виробництва екотекстилю технічного призначення | Горач, О.; Чурсіна, Л. |
| 11-Feb-2017 | Специфіка та якість вищої освіти Польщі у світлі статистики та ранжувань ВНЗ | Голуб, І.; Національний університет "Львівська політехніка" | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Специфіка та якість вищої освіти Польщі у світлі статистики та ранжувань ВНЗ | Голуб, І. |
| 11-Feb-2017 | Застосування міжнародних стандартів ISO 9001:2015 та ISO 31000:2009 для побудови інтегрованої системи управління ВНЗ | Волівач, А.; Хімічева, Г.; Київський національний університет технологій та дизайну | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Застосування міжнародних стандартів ISO 9001:2015 та ISO 31000:2009 для побудови інтегрованої системи управління ВНЗ | Волівач, А.; Хімічева, Г. |
| 11-Feb-2017 | Аналіз основних критеріїв Global GAP виробництва полуниці | Головко, І.; Сілонова, Н.; Національний університет біоресурсів і природокористування України | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Аналіз основних критеріїв Global GAP виробництва полуниці | Головко, І.; Сілонова, Н. |
| 11-Feb-2017 | Зміст до "Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи" | - | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Зміст до "Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи" | - |
| 11-Feb-2017 | Забезпечення якості надання логістичних послуг | Вінярська, М.; Демська, Ю.; Кухар, О.; Огородник, М.; Національний університет "Львівська політехніка" | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Забезпечення якості надання логістичних послуг | Вінярська, М.; Демська, Ю.; Кухар, О.; Огородник, М. |
| 11-Feb-2017 | Процесний підхід до управління якістю у вищій школі | Бурдельна, Г.; Боженко, А.; Чорноморський національний університет ім. Петра Могили | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Процесний підхід до управління якістю у вищій школі | Бурдельна, Г.; Боженко, А. |
| 11-Feb-2017 | Система управління якістю продукції як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах міжнародних економічних відносин | Вербицька, Г.; Національний університет "Львівська політехніка" | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Система управління якістю продукції як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах міжнародних економічних відносин | Вербицька, Г. |
| 11-Feb-2017 | Конкурентноспроможність випускника як показник якості освітнього середовища вищого навчального закладу | Братко, М.; Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Конкурентноспроможність випускника як показник якості освітнього середовища вищого навчального закладу | Братко, М. |
| 11-Feb-2017 | Використання системи "Упорядкування" (5S) на підприємстві | Бондаренко, С.; Київський національний університет технологій та дизайну | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Використання системи "Упорядкування" (5S) на підприємстві | Бондаренко, С. |
| 11-Feb-2017 | Аналіз похибок кодо-керованих МІР-імітаторів адмітансу | Яцук, Ю.; Бубела, Т.; Яцук, В.; Походило, Є.; Національний університет "Львівська політехніка" | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Аналіз похибок кодо-керованих МІР-імітаторів адмітансу | Яцук, Ю.; Бубела, Т.; Яцук, В.; Походило, Є. |
| 11-Feb-2017 | Видавнича сторінка до "Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи" | - | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Видавнича сторінка до "Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи" | - |
| 11-Feb-2017 | Нормативно-правове забезпечення сфери банківських послуг | Ярмолюк, О.; Національний університет "Львівська політехніка" | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Нормативно-правове забезпечення сфери банківських послуг | Ярмолюк, О. |
| 11-Feb-2017 | Інформаційні технології та математичні моделі квалілогії для корозіометрії | Юзевич, В.; Огірко, О.; Огірко, І.; Національний університет "Львівська політехніка"; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України; Львівський державний університет внутрішніх справ; Українська академія друкарства; Куявсько-Поморська Вища школа, Бидгощ, Польща | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Інформаційні технології та математичні моделі квалілогії для корозіометрії | Юзевич, В.; Огірко, О.; Огірко, І. |
| 11-Feb-2017 | Інформаційне забезпечення граничного стану напруженого металу з дефектами | Юзевич, В.; Національний університет "Львівська політехніка"; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України; Куявсько-Поморська Вища школа, Бидгощ, Польща | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Інформаційне забезпечення граничного стану напруженого металу з дефектами | Юзевич, В. |
| 11-Feb-2017 | Математична модель термокондуктометричного аналізатора для дослідження якісних характеристик газу | Шинкарук, Х.; Піндус, Н.; Чеховський, С.; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Математична модель термокондуктометричного аналізатора для дослідження якісних характеристик газу | Шинкарук, Х.; Піндус, Н.; Чеховський, С. |
| 11-Feb-2017 | Оцінка контрольних показників процесу очищення стоків з використанням коефіцієнта кореляції Пірсона | Шатохіна, Ю.; Чернігівський національний технологічний університет | | Conference Abstract | 11-Feb-2017 | Оцінка контрольних показників процесу очищення стоків з використанням коефіцієнта кореляції Пірсона | Шатохіна, Ю. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 146