https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/3968
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яцун, М. А. | - |
dc.contributor.author | Яцун, А. М. | - |
dc.date.accessioned | 2010-06-04T09:43:50Z | - |
dc.date.available | 2010-06-04T09:43:50Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Яцун М. А. Власна і взаємна перехідні індуктивності накладного вихрострумового перетворювача / М. А. Яцун, А. М. Яцун // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 654 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. – С. 280-285. – Бібліографія: 2 назви. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/3968 | - |
dc.description.abstract | Досліджені чутливості граничних значень і коефіцієнтів загасання внесеної індуктивності обмотки збудження накладного екранованого кільцевого первинного перетворювача прямокутного поперечного перерізу над провідною пластиною як об’єктом контролю до її магнітної проникності і електричної провідності після вимикання первинного вимірного кола з конденсатором від джерела постійної напруги. Explored to the sensitiveness of extremes values and coefficients of fading borne inductance of puttee of excitation of the superimposed screened circular primary transformer of rectangular transversal to the cut above a leading plate as control object to its permeance and electric conductivity after the shutdown of primary measurable circle with a condenser from the source of direct voltage. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт загасання | uk_UA |
dc.subject | магнітна проникність | uk_UA |
dc.title | Власна і взаємна перехідні індуктивності накладного вихрострумового перетворювача | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2009. – №654 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.