DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Теслюк, В. М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-21T12:55:38Z | - |
dc.date.available | 2017-08-21T12:55:38Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Теслюк В. М. Застосування мереж Петрі при проектуванні МЕМС на системному рівні / В. М. Теслюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2006. – № 564 : Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – С. 45–56. – Бібліографія: 11 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/38788 | - |
dc.description.abstract | Обґрунтовано і запропоновано використовувати мережі Петрі для проектування
МЕМС на системному рівні проектування. Наведені приклади використання
кольорових, часових та мереж з пріоритетами для МЕМС з багатьма сенсорами,
актюаторами та одним мікропроцесором. In this paper, usage of Petri networks in MEMS design at the system level of design is grounded and proposed. Examples of colored, time and networks with priorities for MEMS with many sensors, actuators and single processor are proposed. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» | uk_UA |
dc.title | Застосування мереж Петрі при проектуванні МЕМС на системному рівні | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2006. – №564
|