https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/3785
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рендзіняк, С. Й. | - |
dc.date.accessioned | 2010-06-01T08:41:57Z | - |
dc.date.available | 2010-06-01T08:41:57Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Рендзіняк С. Й. Способи формування динамічних макромоделей підсхем та їх застосування в методі роздільного інтегрування / С. Й. Рендзіняк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 597 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. – С. 172-177. – Бібліографія: 5 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/3785 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано застосувати динамічні макромоделі підсхем для встановлення зв'язків між ними в методі роздільного інтегрування що вирішує значною мірою проблему стійкості обчислювального процесу знаходження динамічних режимів складних електричних кіл по частинах наведено приклад формування динамічної макромоделі підсхеми в розробленому програмному комплексі. Dynamic macromodel of subcircuits for matching determination for multirate method is proposed. This approach substantially ensures numerical stability of transient processes simulation of large scale electrical circuits by partitioning. An example of dynamic macromodel of subcircuit formation in developed software is shown. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» | uk_UA |
dc.subject | формування | uk_UA |
dc.subject | макромоделі | uk_UA |
dc.subject | підсхеми | uk_UA |
dc.subject | інтегрування | uk_UA |
dc.title | Способи формування динамічних макромоделей підсхем та їх застосування в методі роздільного інтегрування | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2007. – №597 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.