https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/34455
Title: | Дослідження антиоксидантної активності екстрактів лікарських рослин |
Other Titles: | Research of antioxidant activity of medicinal plants extracts |
Authors: | Середюк, К. М. Стадницька, Н. Є. Яремкевич, О. С. Павлюк, І. В. Дякон, І. В. |
Bibliographic description (Ukraine): | Дослідження антиоксидантної активності екстрактів лікарських рослин / К. М. Середюк, Н. Є. Стадницька, О. С. Яремкевич, І. В. Павлюк, І. В. Дякон // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць. – 2016. – № 841. – С. 228–232. – Бібліографія: 14 назв. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Видавництво Львівської політехніки |
Keywords: | шрот екстракти лікарських рослин антиоксидантна активність ліпопероксидація вільнорадикальне окиснення meal extracts of medicinal plants antioxidant activity lipid peroxidation free radical oxidation |
Abstract: | Досліджено інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) та окисної модифікації білків (ОМБ) екстрактів зі шроту лікарських рослин материнки звичайної (Origanum vulgare L.), моркви дикої (Daucus carota), хмелю звичайного (Humulus lupulus). Порівняно їхні активності з відомим антиоксидантом – аскорбіновою кислотою. Встановлено, що за дії всіх досліджуваних екстрактів лікарських речовин спостерігається гальмування вільнорадикальних процесів за двома показниками оксидативного стресу – ПОЛ та ОМБ, що відображає зниження рівня їх тіобарбітур-активних продуктів (ТБКАП) та вмісту карбонільних груп (КГ) відносно контролю. The intensity of lipid peroxidation (LPO) and oxidative modification of proteins (OMР) by extracts from herbs meal Oregano (Origanum vulgare L.), wild carrot (Daucus carota), conventional hops (Humulus lupulus) was researched. The comparison of their activities with known antioxidant ascorbic acid was carried out. It was established that under the influence of investigated extracts was observed inhibition of free radical processes in two indices of oxidative stress – LPO and OMР, reflecting the decline in their tiobarbitur-active products (TBKAP) and the content of carbonyl groups (CG) relative to control. |
URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/34455 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2016. – № 841 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
39_228-232.pdf | 434.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.