DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Kovac, Martin | - |
dc.contributor.author | Knizova, Katarina | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-15T07:28:54Z | - |
dc.date.available | 2015-04-15T07:28:54Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Kovac M. Decrease of operation costs in domestic hot water system in multi-dwelling house / Martin Kovac, Katarina Knizova // Геодезія, архітектура та будівництво : матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених GAC-2013, 21–23 листопада 2013 р., Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 58–61. – (4-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Bibliography: 4 titles. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/26829 | - |
dc.description.abstract | The content of this submission is to elaborate
energy balance of domestic hot water system in multi-dwelling
house before and after reconstruction of distribution pipes and
then after optimization of circulation pump operation too.
Energy savings are using further in order to analyse operation
costs of domestic hot water system and to calculate finance
savings of one dwelling-unit. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | thermal losses | uk_UA |
dc.subject | domestic hot water system | uk_UA |
dc.subject | operation costs | uk_UA |
dc.subject | multi-dwelling house | uk_UA |
dc.title | Decrease of operation costs in domestic hot water system in multi-dwelling house | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Геодезія, архітектура та будівництво (GAC-2013). – 2013 р.
|