DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Baran, Taras | - |
dc.contributor.author | Bilinska, Oksana | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T09:47:25Z | - |
dc.date.available | 2015-04-14T09:47:25Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Baran T. Drawing capitals of classical orders at the early stages of architectural activity / Taras Baran, Oksana Bilinska // Геодезія, архітектура та будівництво : матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених GAC-2013, 21–23 листопада 2013 р., Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 20–25. – (4-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Bibliography: 10 titles. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/26781 | - |
dc.description.abstract | The research outlines the importance and value of drawing
architectural details (capitals of classical orders) during the
process of studying architecture. It describes the successive
stages of drawing capitals, provides graphical schemes of their
construction and emphasizes the key features of modeling
capitals of Tuscan, Doric, Ionic and Corinthian orders. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | drawing | uk_UA |
dc.subject | perspective | uk_UA |
dc.subject | architectural detail | uk_UA |
dc.subject | architectural order | uk_UA |
dc.subject | Tuscan capital | uk_UA |
dc.subject | Doric capital | uk_UA |
dc.subject | Ionic capital | uk_UA |
dc.subject | Corinthian capital | uk_UA |
dc.subject | decoration | uk_UA |
dc.title | Drawing capitals of classical orders at the early stages of architectural activity | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Геодезія, архітектура та будівництво (GAC-2013). – 2013 р.
|