https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/25442
Title: | Дослідження взаємозв’язку між сучасними вертикальними зміщеннями земної кори і сейсмічною активністю Європи |
Other Titles: | Об исследовании взаимосвязи между деформацией земной коры и сейсмической активностью Investigation of the relationship between the modern vertical Displacement of the crust and seismic activity of Europe |
Authors: | Третяк, К. Р. Романюк, В. В. |
Bibliographic description (Ukraine): | Третяк К. Р. Дослідження взаємозв’язку між сучасними вертикальними зміщеннями земної кори і сейсмічною активністю Європи / К. Р. Третяк, В. В. Романюк // Геодинаміка. – 2014. – № 1 (16). – С. 7–20. – Бібліографія: с. 17–18. |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Видавництво Львівської політехніки |
Keywords: | перманентна GNSS-станція вертикальні рухи земної кори часові серії перманентних GNSS-станцій землетрус перманентная GNSS - станция вертикальные движения земной коры временные серии перманентных GNSS - станций землетрясение сейсмическая активность permanent GNSS- station vertical crustal movements time series of permanent GNSS- stations earthquake seismic activity |
URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/25442 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Геодинаміка. – 2014. – №1(16) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2-7-20.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.