DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Cegiełka, Katarzyna | - |
dc.contributor.author | Łyko, Janusz | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-10T15:17:31Z | - |
dc.date.available | 2014-04-10T15:17:31Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Cegiełka K. Degressively proportional allocation of seats in the European Parliament / Katarzyna Cegiełka, Janusz Łyko // Економіка і менеджмент : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених ЕМ-2011, 24–26 листопада 2011 р., Львів, Україна / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 200–201. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки). – Bibliography: 3 titles. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/24298 | - |
dc.description.abstract | The European Union has not adopted a precisely
determined algorithm for establishing the composition of the
European Parliament. It directs only to comply with the
generally understood degressively proportional distribution.
The lack of a transparent and verifiable formula causes a lot
of inconvenience. In this work a principle of degressive
proportionality has been presented, together with its
characteristics and limitations. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | degressive proportionality | uk_UA |
dc.subject | European Parliament | uk_UA |
dc.subject | European Union | uk_UA |
dc.subject | fair division | uk_UA |
dc.subject | indivisible goods | uk_UA |
dc.title | Degressively proportional allocation of seats in the European Parliament | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Економіка і менеджмент (EM-2011 ). – 2011 р.
|