https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/24063
Title: | Аналогові сенсори напруги на основі ефекту холестерико-нематичного переходу |
Other Titles: | Voltage analog sensors based on effect of cholesteric-nematic transition |
Authors: | Готра, З. Ю. Фечан, А. В. Левенець, В. В. Коцун, В. І. Вараниця, А. В. |
Bibliographic description (Ukraine): | Аналогові сенсори напруги на основі ефекту холестерико-нематичного переходу / З. Ю. Готра, А. В. Фечан, В. В. Левенець, В. І. Коцун, А. В. Вараниця // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 681 : Електроніка. – С. 92–97. – Бібліографія: 9 назв. |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Видавництво Львівської політехніки |
Keywords: | рідкий кристал аналоговий сенсор холестерико-нематичний перехід liquid crystal analog sensor cholesteric-nematic transition |
Abstract: | На основі досліджених електрооптичних характеристик холестерико-нематичного переходу запропоновано використовувати як аналогового сенсора напруги рідкокристалічну комірку зі змінною товщиною. Проведено математичне моделювання поширення світла в шарі рідкого кристала та скляній пластині. Експериментально отримано розподіл інтенсивності випромінювання та діаграму напрямленості запропонованого сенсора. The liquid crystal cell with changed thickness proposed to use as voltage analog sensor. The cholesteric-nematic transition as the elecrooptical effect in liquid crystal material is investigated. The mathematical modelling of light propagation in liquid crystal layer and in glass plate is proposed. The angle distribution of light radiation of such sensor is experimentally investigated. |
URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/24063 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Електроніка. – 2010. – №681 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15-92-97.pdf | 428.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.