DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Тен, Евгения Петровна | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-24T08:55:42Z | - |
dc.date.available | 2013-07-24T08:55:42Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Тен Е. П. Мультимедийные обучающие системы как факторы активизации учебно-познавательной деятельности студентов / Евгения Петровна Тен // Управління в освіті : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 14–16 квітня 2011 року / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 305–308. – Библиография: 5 названий. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/20528 | - |
dc.description.abstract | В статье рассматриваются результаты экспериментальной проверки эффективности
использования мультимедийных технологий в преподавании курса "Профессиональная
педагогика". | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | мультимедийные технологии | uk_UA |
dc.subject | компьютерное обучение | uk_UA |
dc.subject | эффективные технологии | uk_UA |
dc.subject | обучение профессиональной педагогике | uk_UA |
dc.title | Мультимедийные обучающие системы как факторы активизации учебно-познавательной деятельности студентов | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Управління в освіті. – 2011 р.
|