DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Третяк, К. Р. | - |
dc.contributor.author | Савчин, І. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-12T11:50:45Z | - |
dc.date.available | 2013-06-12T11:50:45Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Третяк К. Р. До питання надійності активних моніторингових геодезичних мереж / К. Р. Третяк, І. Р. Савчин // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 77. – С. 122–126. – Бібліографія: 12 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/19750 | - |
dc.description.abstract | Используя метод математического моделирования, выведена функция зависимости надежности активных мониторинговых геодезических сетей от определителя ковариационной матрицы ( критерия D) и процента использованных избыточных измерений.
Using the method of mathematical modeling, we have derived the function of dependence of the reliability of active geodetic network for deformation monitoring on covariance matrix determinant
(D criterion) and the measurement schemes in a network. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.title | До питання надійності активних моніторингових геодезичних мереж | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2013. – Випуск 77
|