DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Szcześniak, Adam | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-12T09:05:15Z | - |
dc.date.available | 2013-06-12T09:05:15Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Szcześniak Adam Application of Proteus VSM software to simulate logarithmic analog–to–digital converter with successive approximation / Adam Szcześniak // Автоматика / Automatics – 2011 : матеріали XVIII Міжнародної конференції з автоматичного управління, 28–30 вересня 2011 року, Львів / Національна академія наук України [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 396–397. – Bibliography: 2 titles. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/19713 | - |
dc.description.abstract | This article is a presentation of the application of Proteus VSM software to computer simulation of the logarithmic
analog-to-digital converter (LADC) with successive approximation. For the chosen parameters of converter structure, the simulation with chosen capacitance of
accumulative capacitors has been conducted. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | analog-to-digital converter | uk_UA |
dc.subject | logarithm | uk_UA |
dc.subject | successive approximation | uk_UA |
dc.subject | charge | uk_UA |
dc.subject | simulation | uk_UA |
dc.subject | accuracy | uk_UA |
dc.title | Application of Proteus VSM software to simulate logarithmic analog-to-digital converter with successive approximation | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Автоматика / Automatiсs. – 2011 р.
|