https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/14187
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sydor, Andriy | - |
dc.contributor.author | Teslyuk, Vasyl | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-10T13:41:24Z | - |
dc.date.available | 2012-09-10T13:41:24Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Sydor A. Characteristics for reliability estimation of hierarchical systems / Andriy Sydor, Vasyl Teslyuk // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали ХІ Міжнародної конференції TCSET2012, присвяченої 60-річчю заснування радіотехнічного факультету у Львівській політехніці, 21-24 лютого 2012 року, Львів, Славське, Україна / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 151. – Bibliography: 4 titles. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/14187 | - |
dc.description.abstract | Main reliability characteristics for unrestorable symmetric hierarchical systems ramified to level 2 and with ageing output elements are examined in this paper. Models for the failure probability and the average duration of the system’s stay in the prescribed availability condition are worked out in the case when the lifetime of ageing output elements is circumscribed by the Weibull distribution. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | hierarchical systems | uk_UA |
dc.subject | symmetric systems | uk_UA |
dc.subject | reliability characteristics | uk_UA |
dc.title | Characteristics for reliability estimation of hierarchical systems | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії (TCSET’2012). – 2012 р. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.