https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/14082
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kochetov, Bogdan | - |
dc.contributor.author | Tuz, Vladimir | - |
dc.contributor.author | Mladyonov, Pavel | - |
dc.contributor.author | Prosvirnin, Sergey | - |
dc.contributor.author | Kochetova, Lyudmila | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-04T09:11:40Z | - |
dc.date.available | 2012-09-04T09:11:40Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Monlinear fish-scale metamaterial via coupled duffing oscillators / Bogdan Kochetov, Vladimir Tuz, Pavel Mladyonov, Sergey Prosvirnin, Lyudmila Kochetova // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали ХІ Міжнародної конференції TCSET2012, присвяченої 60-річчю заснування радіотехнічного факультету у Львівській політехніці, 21-24 лютого 2012 року, Львів, Славське, Україна / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 542–543. – Bibliography: 5 titles. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/14082 | - |
dc.description.abstract | The dynamic system of two coupled Duffing oscillators is considered in order to predict the optical response of the nonlinear planar fish-scale metamaterial. The direct numerical calculation of meta material response confirms the correctness of the proposed model | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | Duffing oscillator | uk_UA |
dc.subject | nonlinear metamaterial | uk_UA |
dc.title | Monlinear fish-scale metamaterial via coupled duffing oscillators | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії (TCSET’2012). – 2012 р. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.