https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/10678
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дедів, Л. | - |
dc.contributor.author | Драґан, Я. | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-24T09:29:40Z | - |
dc.date.available | 2011-11-24T09:29:40Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Дедів Л. Системний аналіз двоперіодної ритміки й обґрунтування моделі та статистичного опрацювання в разі різномасштабності періодів / Л. Дедів, Я. Драґан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 694 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 250-254. – Бібліографія: 7 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/10678 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто стаціонарну нелінійну осесиметричну задачу теплопровідності для термочутливого шару, який нагрівається внутрішніми джерелами тепла і тепловим потоком. Отримано аналітичний розв’язок цієї задачі та виконано числовий аналіз для заданої залежності коефіцієнта теплопровідності матеріалу шару від температури. The steady state nonlinear axially symmetric problem of thermal conduction for the heat sensitive layer, which heats at internal thermal source and heat flow, has been considered. The analytical solution for this problem has been obtained and the numerical analysis for the given dependence of the layer substance thermal conductivity on the temperature has been conducted. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | температура | uk_UA |
dc.subject | теплопровідність | uk_UA |
dc.subject | стаціонарна | uk_UA |
dc.subject | ізотропний | uk_UA |
dc.subject | тепловий потік | uk_UA |
dc.subject | термочутливий | uk_UA |
dc.subject | осесиметрична | uk_UA |
dc.subject | temperature | uk_UA |
dc.subject | thermal conduction | uk_UA |
dc.subject | steady state | uk_UA |
dc.subject | isotropic | uk_UA |
dc.subject | heat flow | uk_UA |
dc.subject | heat sensitive | uk_UA |
dc.subject | axially symmetric | uk_UA |
dc.title | Системний аналіз двоперіодної ритміки й обґрунтування моделі та статистичного опрацювання в разі різномасштабності періодів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2011. – №694 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.