https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/10533
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Орел, В. І. | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-10T13:32:37Z | - |
dc.date.available | 2011-11-10T13:32:37Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Орел В. І. Коефіцієнт зміни гідравлічного опору за раптового розширення труб / В. І. Орел // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 697 : Теорія і практика будівництва. – С. 185–189. – Бібліографія: 14 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/10533 | - |
dc.description.abstract | Показано, що ступінчастий перехід в трубопроводі з раптовим розширенням потоку порівняно з різким зменшує гідравлічний опір. Одержано залежність коефіцієнта β у формулі (2) як функцію відносної довжини ділянки між двома раптовими розширеннями потоку. It is shown that a step transition in a pipeline with sudden expansion of flow, comparatively with abrupt, diminishes hydraulic resistance. The dependence of coefficient (β) in the formula (2) as function of length of area between two sudden expansions of a flow, which are one from another approximately on limits of length of an initial area of a jet is offered. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk_UA |
dc.subject | раптове розширенням потоку | uk_UA |
dc.subject | ступінчастий перехід | uk_UA |
dc.subject | sudden expansion of a flow | uk_UA |
dc.subject | step transition | uk_UA |
dc.title | Коефіцієнт зміни гідравлічного опору за раптового розширення труб | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Теорія і практика будівництва. – 2011. – №697 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.