https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/9871
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Балицька, В. О. | - |
dc.contributor.author | Буткевіч, Б. | - |
dc.contributor.author | Ваків, М. М. | - |
dc.contributor.author | Шпотюк, О. Й. | - |
dc.date.accessioned | 2011-06-16T10:01:44Z | - |
dc.date.available | 2011-06-16T10:01:44Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.citation | Релаксація радіаційно-індукованого поглинання у склоподібних напівпровідниках на основі сульфідів Миш’яку та Германію / В. О. Балицька, Б. Буткевіч, М. М. Ваків, О. Й. Шпотюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2000. – № 393 : Елементи теорії та прилади твердої електроніки. – С. 144–152. – Бібліографія: 27 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/9871 | - |
dc.description.abstract | Обговорюються результати дослідження процесів часової деградації радіаційно-індукованих змін оптичних властивостей склоподібних напівпровідників системи (As2S3)x(Ge2S3)1-x при варіації середнього координаційного числа Z. Встановлено, що адекватна математична модель для опису даних процесів може бути розвинута на основі бімолекулярної релаксаційної функції, властивої для анігіляції структурних дефектів у формі протилежно заряджених аномально координованих атомів. На основі проведених розрахунків підтверджується висновок про екстремальність властивостей цих стекол при Z=2,67. The results on the time degradation of radiation-induced changes of optical properties in vitreous semiconductors of (As2S3)x(Ge2S3)1-x system at the average coordination number Z variation were discussed. It is established, that the adequate mathematical model for description of these processes could be developed at the basis of bimolecular relaxation function corresponded to annihilation of structural defects in the form of oppositively charged atoms with anomal coordination. The conclusion on the extremal character of the investigated glasses properties in the point of Z=2.67 was proved owing to fulfilled calculations. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Державного університету “Львівська політехніка” | uk_UA |
dc.title | Релаксація радіаційно-індукованого поглинання у склоподібних напівпровідниках на основі сульфідів Миш’яку та Германію | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки. – 2000. – №393 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.