https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/9707
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шевчук, О. О. | - |
dc.date.accessioned | 2011-06-07T10:23:38Z | - |
dc.date.available | 2011-06-07T10:23:38Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Шевчук О. О. Концептуальна модель функціонування страхової компанії / О. О. Шевчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2004. – № 507 : Проблеми економіки та управління. – С. 170–178. – Бібліографія: 8 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/9707 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано операції, які формують основні фінансові потоки страхової компанії, здійснено їх математичний опис, формалізовано зв’язки між параметрами концептуальної моделі страховика та визначено її керуючі змінні й обмеження. In the article operations, which generate the main financial flows of insurance company are analyzed, their mathematical description is given, links between the parameters of insurer’s conceptual model are formalized and its control variables and restriction are defined. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk_UA |
dc.title | Концептуальна модель функціонування страхової компанії | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Проблеми економіки та управління. – 2004. – №507 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.