https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/9463
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Крих, Ганна | - |
dc.contributor.author | Кіндер, Мар'яна | - |
dc.date.accessioned | 2011-05-30T12:09:46Z | - |
dc.date.available | 2011-05-30T12:09:46Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Крих Г. Визначення концентрації сухих речовин томатних концентратів за їх реологічними параметрами / Г. Крих, М. Кіндер // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2002. – № 460 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – С. 117–122. – Бібліографія: 5 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/9463 | - |
dc.description.abstract | The possibility of the definition of dry weight concentration of tomato concentrates based on continuous measurement of rheological parameters is substantiated. The analytical dependence of rheological parameters of tomato concentrates from temperature are obtained with the purpose of their reduction to given temperature. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» | uk_UA |
dc.title | Визначення концентрації сухих речовин томатних концентратів за їх реологічними параметрами | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – 2002. – №460 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.