https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/9123
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Саницький, С. А. | - |
dc.contributor.author | Позняк, О. Р. | - |
dc.contributor.author | Завалій, О. С. | - |
dc.contributor.author | Мельник, В. М. | - |
dc.date.accessioned | 2011-05-27T12:50:15Z | - |
dc.date.available | 2011-05-27T12:50:15Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Ефективність термореновації великопанельних будинків / М. А. Саницький, О. Р. Позняк, О. С. Завалій, В. М. Мельник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2004. – № 520 : Теорія і практика будівництва. – С. 174–178. – Бібліографія: 5 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/9123 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано споживання енергії житлово-комунальним сектором України. Розраховано розподіл тамператур і тиску водяної пари по товщині стіни в зовшішній огороджуючій конструкції великопанельного п’ятиповерхового житлового будинку типових масових серій до і після теплореновації. Heat consumption by housing sector of Ukraine is analyzed in this work. Calculation of born temperatures and steam pressure distribution over wall profile before and after reconstruction for five-storeyed bearing-wall building is carried out. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk_UA |
dc.title | Ефективність термореновації великопанельних будинків | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Теорія і практика будівництва. – 2004. – №520 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.