https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/8651
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Партин, Г. О. | - |
dc.contributor.author | Задерецька, Р. І. | - |
dc.date.accessioned | 2011-05-16T12:47:47Z | - |
dc.date.available | 2011-05-16T12:47:47Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Партин Г. О. Особливості впливу процесів залучення коштів на формування прибутку машинобудівних підприємств / Г. О. Партин, Р. І. Задерецька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 407–412. – Бібліографія: 16 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/8651 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано показники структури капіталу та рівня прибутковості операційної діяльності підприємств машинобудівної галузі, визначено основні ознаки взаємного впливу процесів залучення коштів та формування прибутку підприємства. In the article considers different approaches to the merits of raising funds and analyzes the current state of debt to equity ratio of resources are allocated and reveals their impact on the profit as the main result of industrial and economic activity. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.title | Особливості впливу процесів залучення коштів на формуванння прибутку машинобудівних підприємств | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2010. – №691 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.