https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/8539
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Устінова, І. Г. | - |
dc.contributor.author | Будіщева, І. О. | - |
dc.contributor.author | Домарадзька, Г. С. | - |
dc.date.accessioned | 2011-05-05T09:28:43Z | - |
dc.date.available | 2011-05-05T09:28:43Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.citation | Устінова І. Г. Операційний аналіз як складова механізму управління прибутком підприємства / І. Г. Устінова, І. О Будіщева, Г. С. Домарадзька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2000. – № 391 : Проблеми економіки та управління. – С. 183–188. – Бібліографія: 2 назви. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/8539 | - |
dc.description.abstract | Розглянуті актуальні питання управління формуванням прибутком підприємства на основі використання операційного аналізу. Досліджується вплив на операційний прибуток таких чинників, як продажна ціна виробу, змінні та постійні витрати. Значна увага приділена застосуванню ефекту операційного важеля при плануванні фінансових результатів діяльності підприємств. In the given article the considered actual problems of management of shaping by the income of the enterprise because of uses of the operational analysis. The influence to the operational income of such factors, as a sale price of an item, changeable and constants the costs is investigated. The significant attention is given to use of factor of an operational leverage`s effect for want of planning of financial outcomes of activity of the enterprises. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk_UA |
dc.title | Операційний аналіз як складова механізму управління прибутком підприємства | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Проблеми економіки та управління. – 2000. – №391 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.