https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/8211
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кріпак, В. Д. | - |
dc.contributor.author | Жупаненко, В. С. | - |
dc.contributor.author | Рудий, Т. М. | - |
dc.date.accessioned | 2011-04-01T07:56:13Z | - |
dc.date.available | 2011-04-01T07:56:13Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Кріпак В. Д. Методика експериментальних досліджень плит, підсилених при сформованому НДС / В. Д. Кріпак, В. С. Жупаненко, Т. М. Рудий // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 664 : Теорія і практика будівництва. – С. 65–70. – Бібліографія: 6 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/8211 | - |
dc.description.abstract | Наведено методику виконання експериментальних досліджень підсилених залізобетонних плит при сформованому напружено-деформованому стані. Розглядається підсилення методом одностороннього нарощування як в стисненій, так і розтягненій зонах.The technique of execution of experimental researches of the strengthened ferro-concrete plates is presented at the condition generated tensely-deformations state. Strengthening by a method of unilateral escalating as in the compressed and stretched zones is considered. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk_UA |
dc.subject | підсилення | uk_UA |
dc.subject | залізобетонні плитт | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.subject | strengthened | uk_UA |
dc.subject | ferro-concrete plates | uk_UA |
dc.subject | tensely-deformations state | uk_UA |
dc.title | Методика експериментальних досліджень плит, підсилених при сформованому НДС | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Теорія і практика будівництва. – 2010. – №664 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.