https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/7853
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фабрі, Л. | - |
dc.contributor.author | Ковальчук, А. | - |
dc.contributor.author | Ступень, М. | - |
dc.date.accessioned | 2011-03-10T07:59:21Z | - |
dc.date.available | 2011-03-10T07:59:21Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Фабрі Л. Застосування фрактальних алгоритмів для шифрування і дешифрування зображень / Л. Фабрі, А. Ковальчук, М. Ступень // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 672 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 262-267. – Бібліографія: 5 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/7853 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано застосування алгоритму фрактальних перетворень до шифрування і дешифрування зображень з чітко виділеними контурами.An application of fractal transformation algorithm to encrypt and decrypt image with clearly labeled contours. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | фрактал | uk_UA |
dc.subject | шифрування | uk_UA |
dc.subject | дешифрування | uk_UA |
dc.subject | контур | uk_UA |
dc.subject | fractal | uk_UA |
dc.subject | encryption | uk_UA |
dc.subject | decryption | uk_UA |
dc.subject | contour | uk_UA |
dc.title | Застосування фрактальних алгоритмів для шифрування і дешифрування зображень. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2010. – №672 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.