https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/7797
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ониськів, Б. М. | - |
dc.contributor.author | Коваль, П. М. | - |
dc.contributor.author | Сорока, Я. В. | - |
dc.contributor.author | Канюк, В. М. | - |
dc.date.accessioned | 2011-03-02T14:47:23Z | - |
dc.date.available | 2011-03-02T14:47:23Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Ефективні конструкції буродобивних і буровставних паль для влаштування фундаментів опор мостів в гідрогеологічних умовах Прикарпаття / Б. М. Ониськів, П. М. Коваль, Я. В. Сорока, В. М. Канюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 602 : Теорія і практика будівництва. – С. 147–152. – Бібліографія: 3 назви. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/7797 | - |
dc.description.abstract | Розроблено математичні моделі нагрівання природного газу для енергетичних роздільників. Проведено аналітичне прогнозування результатів дослідження ступеня нагрівання стисненого газу після енергетичного роздільника. Визначено та оптимізовано ступінь нагрівання стисненого газу. Mathematical models of natural gas heating for energy separators are designed. Analytical forecasting of results of research of a degree of heating of the compressed gas after a energy separator is carried out. Degree of heating of the compressed gas is determined and optimized. | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk_UA |
dc.title | Ефективні конструкції буродобивних і буровставних паль для влаштування фундаментів опор мостів в гідрогеологічних умовах Прикарпаття | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Теорія і практика будівництва. – 2007. – №602 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.