https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/7789
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Добуш, Ю. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2011-03-02T14:37:43Z | - |
dc.date.available | 2011-03-02T14:37:43Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Добуш Ю. Я. Економічні критерії досягнення сталого розвитку рекреаційних територій / Ю. Я. Добуш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 669 : Логістика. – С. 54–58. – Бібліографія: 9 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/7789 | - |
dc.description.abstract | Визначено критерії оцінки економічної ситуації регіону, встановлено статистичні показники, які характеризують економічні критерії. Встановлено основні фактори, що впливають на значення економічних критеріїв. Охарактеризовано ключові індикатори сталого розвитку рекреаційних територій в економічному напрямі. Criteria for evaluation of the economic situation in the region defined statistics that characterize the economic criteria. The main factors affecting the value of economic criteria. Characterize the key indicators of sustainable development of recreational areas in the economic area. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk_UA |
dc.title | Економічні критерії досягнення сталого розвитку рекреаційних територій | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Логістика. – 2010. – №669 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.