https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/7655
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лівша, Р. Я. | - |
dc.contributor.author | Карасьова, Л. О. | - |
dc.date.accessioned | 2011-02-28T11:03:47Z | - |
dc.date.available | 2011-02-28T11:03:47Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Лівша Р. Я. Оцінка екзотермії на ранній стадії тверднення цементобетонного покриття / Р. Я. Лівша, Л. О. Карасьова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 602 : Теорія і практика будівництва. – С. 130–135. – Бібліографія: 9 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/7655 | - |
dc.description.abstract | Наведено експериментальні дані з екзотермії цементів на ранній стадії тверднення. Дослідження виконані методом термокінетичного аналізу за допомогою диференціального мікрокалориметра. Отримані дані можуть бути використані для врахування екзотермії під час тверднення цементу і розрахунку температурних полів в бетоні, який твердне, з метою прогнозування термонапруженого стану виробів і конструкцій. The paper contains experimental data on estimating cement exothermicity at the early stage of hardening. Research is carried out by means of the method of thermokynetic analysis with the heep of differential microcalorimeter. The data obtained can be used for the consideration of exothermicity at cement hardening and thermal field calculation in hardening concrete in order to forecast thermostressed state of products and structures. | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk_UA |
dc.title | Оцінка екзотермії на ранній стадії тверднення цементобетонного покриття | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Теорія і практика будівництва. – 2007. – №602 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.