https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/7480
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стех, Ю. В. | - |
dc.contributor.author | Сардіх, Файсал М. Е. | - |
dc.contributor.author | Керницький, А. Б. | - |
dc.contributor.author | Домброва, М. С. | - |
dc.date.accessioned | 2011-02-22T09:48:20Z | - |
dc.date.available | 2011-02-22T09:48:20Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Алгоритмічна оцінка оптимальності результатів кластеризації за критерієм відстані / Ю. В. Стех, М. Е. Файсал Сардіх, А. Б. Керницький, М. С. Домброва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 685 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – С. 131–134. – Бібліографія: 9 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/7480 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано алгоритмічний підхід до оцінки оптимальності результатів кластеризації за критерієм відстані. Підхід ґрунтується на розв'язанні двокритеріальної оптимізації за допомогою побудови та оцінювання критеріїв оптимальності у вигляді індексних функцій. The algorithmic approach to the evaluation optimality of clustering results by distance criterion is proposed. The approach is based on solving two-criterion optimization by building and evaluating the optimality criteria in the form of index functions. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | кластер | uk_UA |
dc.subject | образ | uk_UA |
dc.subject | індексна функція | uk_UA |
dc.subject | cluster | uk_UA |
dc.subject | pattern | uk_UA |
dc.subject | index function | uk_UA |
dc.title | Алгоритмічна оцінка оптимальності результатів кластеризації за критерієм відстані | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2010. – №685 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.