https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/7447
Title: | Вплив розрахункової тривалості дощу на регулювальний об’єм резервуарів дощових стічних вод |
Authors: | Попадюк, І. Ю. Павлишин, В. Г. Жук, В. М. |
Bibliographic description (Ukraine): | Попадюк І. Ю. Вплив розрахункової тривалості дощу на регулювальний об’єм резервуарів дощових стічних вод / І. Ю. Попадюк, В. Г. Павлишин, В. М. Жук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 677 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – С. 38–42. – Бібліографія: 6 назв. |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Видавництво Львівської політехніки |
Abstract: | Представлено результати теоретичного дослідження залежності регулювального об’єму односекційних резервуарів дощових стічних вод проточного типу від тривалості дощу постійної в часі інтенсивності. Отримано залежність максимального коефіцієнта регулювального об’єму від коефіцієнта регулювання витрати та відносної тривалості дощу. The results of theoretical investigation of regulation volume of stormwater storage tanks at the cnstant rainfall intensity are presented in the paper. The dependence of the maximum storage volume coefficient from the non-dimensional rainfall duration for the different values of the discharge regulation coefficient. |
URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/7448 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – 2010. – №677 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.