https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/7211
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nichoga, Vitalij | - |
dc.contributor.author | Ivanchuk, Viktor | - |
dc.contributor.author | Storozh, Ihor | - |
dc.date.accessioned | 2011-01-26T10:58:05Z | - |
dc.date.available | 2011-01-26T10:58:05Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Nichoga V. Research of possibility of application of scaled functions for the analysis of signals of defect detection of railway rails / Vitalij Nichoga, Viktor Ivanchuk, Ihor Storozh // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : матеріали ХХ Міжнародної конференції TCSET2010, присвяченої 165-й річниці заснування Національного університету «Львівська політехніка», 23–27 лютого 2010 року, Львів, Славське, Україна / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 268. – Bibliography: 3 titles. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/7211 | - |
dc.description.abstract | The method of analysis of signals of magneticdynamical crack detection in railway rails is described. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | fault detector | uk_UA |
dc.subject | transversal crack | uk_UA |
dc.subject | signal processing | uk_UA |
dc.title | Research of possibility of application of scaled functions for the analysis of signals of defect detection of railway rails | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії (TCSET'2010). – 2010 р. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.