https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/710
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Головатий, А. | - |
dc.date.accessioned | 2009-09-07T06:21:13Z | - |
dc.date.available | 2009-09-07T06:21:13Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Головатий, А. Розроблення VHDL-AMS моделі мікромеханічного Z-осьового гіроскопа на карданному підвісі для схемотехнічного рівня проектування / А. Головатий // Комп'ютерні науки та інформаційні технології №616. -Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. - С. 54-59. | uk |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/710 | - |
dc.description | The model for computer-aided design of micromechanical z-axis gimbal gyroscope is created using VHDL-AMS. The created model allows to model drive and sense vibrations of the gyroscope, variations of currents, output voltage, sensitivity of the device depending on the applied angular rate, and also to make the functioning analysis of this device on the schematic level of computer-aided design. | uk |
dc.description.abstract | Створено модель для автоматизованого проектування мікромеханічного z-осьового гіроскопа на карданному підвісі засобами VHDL-AMS, що дає змогу моделювати робочі та вимірювальні коливання гіроскопа, зміну струмів, вихідну напругу, чутливість прист- рою до прикладеної кутової швидкості, а також аналізувати роботу цього пристрою на схемотехнічному рівні автоматизованого проектування. | uk |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk |
dc.title | Розроблення VHDL-AMS моделі мікромеханічного Z-осьового гіроскопа на карданному підвісі для схемотехнічного рівня проектування | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2008. – №616 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.