https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/6567
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Щеглюк, М. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2010-12-03T08:51:36Z | - |
dc.date.available | 2010-12-03T08:51:36Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Щеглюк М. Р. Втрати напруження за натягу арматури в умовах будівництва / М. Р. Щеглюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 664 : Теорія і практика будівництва. – С. 362–364. – Бібліографія: 3 назви. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/6567 | - |
dc.description.abstract | Досліджено та запропоновано нову методику розрахунку втрат напруження в арматурі за електротермічного її натягу в умовах будівництва. Ці втрати залежать від прийнятої технології напруження і анкерування арматури та істотно впливають на енергетичні та якісні показники технологічного процесу. The new calculation procedure of tension waste in an armature at its electro-thermal tendon jacking in the conditions of building industry is investigated and offered. These waste depend on the accepted technology of the armature tension and anchorage, substantially influence on the power and quality attributes of technological process. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk_UA |
dc.subject | арматура | uk_UA |
dc.subject | втрати напруження | uk_UA |
dc.subject | натяг | uk_UA |
dc.subject | залізобетон | uk_UA |
dc.subject | armature | uk_UA |
dc.subject | tension waste | uk_UA |
dc.subject | tendon jacking | uk_UA |
dc.subject | reinforced-concrete | uk_UA |
dc.title | Втрати напруження за натягу арматури в умовах будівництва | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Теорія і практика будівництва. – 2010. – №664 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.