https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/6293
Title: | Ймовірнісно-статистичний підхід під час вибору параметрів регулювання систем водопостачання |
Authors: | Якимчук, Н. М. |
Bibliographic description (Ukraine): | Якимчук Н. М. Ймовірнісно-статистичний підхід під час вибору параметрів регулювання систем водопостачання / Н. М. Якимчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 617 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – С. 118–121. – Бібліографія: 4 назви. |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» |
Keywords: | насосна станція енергозберігаюче управління |
Abstract: | Розглянуто нестабільний характер витрати води на прикладі насосної станції і зображення його як центрованого стаціонарного процесу, виконано розрахунок статистичних параметрів для організації енергозберігаючого управління режимами роботи технологічного обладнання в умовах коливань значення подачі насосних станцій. Unstable character of water expense on the example of the pump station and presentation him as the centered stationary process is considered, the calculation of statistical parameters is carried out for organization of energy keeping management by the work modes of technological equipment in the conditions of change value of serve on the pumps stations. |
URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/6293 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – 2008. – №617 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.