https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/6256
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Besaha, Roman | - |
dc.contributor.author | Burkovets, Dmitry | - |
dc.contributor.author | Hrynchuk, Fedir | - |
dc.date.accessioned | 2010-10-05T11:58:57Z | - |
dc.date.available | 2010-10-05T11:58:57Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Besaha R. Photoluminescent diagnostics of destructive diseases of the abdominal cavity organs / Roman Besaha, Dmitry Burkovets, Fedir Hrynchuk // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії : матеріали ХХ Міжнародної конференції TCSET2010, присвяченої 165-й річниці заснування Національного університету «Львівська політехніка», 23–27 лютого 2010 року, Львів, Славське, Україна / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 123. – Bibliography: 2 titles. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/6256 | - |
dc.description.abstract | Diagnostics of inflammatory-destructive diseases of the abdominal cavity organs is performed by the determined spectra of luminescence of venous blood plasma. The influence of devascularization of intestines on the intensity of their walls luminescence has been studied also. The intensity of intestine walls luminescence changed with the increase of the time of devascularization. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | biosubstance | uk_UA |
dc.subject | photoluminescence | uk_UA |
dc.subject | blood plasma | uk_UA |
dc.subject | abdominal cavity organs | uk_UA |
dc.title | Photoluminescent diagnostics of destructive diseases of the abdominal cavity organs | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії (TCSET'2010). – 2010 р. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.