https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/6234
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zubkov, Anatoliy | - |
dc.contributor.author | Prudyus, Ivan | - |
dc.contributor.author | Diakov, Andriy | - |
dc.contributor.author | Mymrikov, Dmytro | - |
dc.date.accessioned | 2010-10-05T09:01:02Z | - |
dc.date.available | 2010-10-05T09:01:02Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Information aspects of multispectral active-passive radio monitoring system / Anatoliy Zubkov, Ivan Prudyus, Andriy Diakov, Dmytro Mymrikov // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії : матеріали ХХ Міжнародної конференції TCSET2010, присвяченої 165-й річниці заснування Національного університету «Львівська політехніка», 23–27 лютого 2010 року, Львів, Славське, Україна / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 96-97. – Bibliography: 4 titles. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/6234 | - |
dc.description.abstract | Methodology for structural-functional construction of multispectral radio monitoring system by the criterion of information efficiency is proposed. Requirements to the main elements of the structure are determined. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | multispectral monitoring system | uk_UA |
dc.subject | radiolocation image | uk_UA |
dc.subject | radiometric image | uk_UA |
dc.title | Information aspects of multispectral active-passive radio monitoring system | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп'ютерної інженерії (TCSET'2010). – 2010 р. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.