https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/617
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельник, Р. | - |
dc.contributor.author | Тушницький, Р. | - |
dc.date.accessioned | 2009-09-04T08:56:54Z | - |
dc.date.available | 2009-09-04T08:56:54Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Мельник Р. Дослідження впливу розмірів мікрокластерів на ступінь декомпозиції зображень / Р. Мельник, Р. Тушницький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 616 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 33-40. – Бібліографія: 6 назв. | uk |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/617 | - |
dc.description | The investigation results concerning the dependencies of decomposition degree for visual patterns by different structure from number and square of microclusters formed on the first stage of clusterind are presented. The package is based on four levels clustering algorithms: coverage of patterns by microclusters and rectangles, merging the clusters onto the regions of irregular form and grouping the latter onto the closed areas. | uk |
dc.description.abstract | Наведено результати дослідження впливу розмірів мікрокластерів початкового рівня декомпозиції візуальних образів на кількість та площу сегментів зображень різної структури. Пакет містить алгоритми чотирьох рівнів кластеризації: покриття образу мікрокластерами, прямокутниками, побудови з них кластерів неправильної форми та об’єднання останніх у зв’язні області. | uk |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk |
dc.title | Дослідження впливу розмірів мікрокластерів на ступінь декомпозиції зображень | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2008. – №616 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.