https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/5944
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Волосецький, Б. | - |
dc.contributor.author | Мельник, Т. | - |
dc.date.accessioned | 2010-07-02T11:15:29Z | - |
dc.date.available | 2010-07-02T11:15:29Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Волосецький Б. Топографо–геодезичні обстеження для дослідження екзогенних процесів р. Тиси в межах м. Рахів з погляду вирішення проблеми тало–дощових паводків / Б. Волосецький, Т. Мельник // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – Випуск 1 (17). – С. 163–171. – Бібліографія: 14 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/5944 | - |
dc.description.abstract | Обстежено ділянку від автодорожнього мосту через р.Тису в південній частині м. Рахів до злиття рік Біла Тиса та Чорна Тиса. Зроблено проміри глибин русла р. Тиси. На основі досліджень здійснено гідроморфологічний моніторинг: опрацьовано морфометричні та гідрологічні характеристики р.Тиси. Визначено ділянки затоплень та розмивання берегів ріки. Обследован участок от автодорожного моста через р. Тиса в южной части г. Рахов к слиянию рек Белая Тиса и Черная Тиса. Произведены промеры глубины русла р. Тиса. На основе исследований осуществлен гидроморфологический мониторинг: изучены морфометрические и гидрологические характеристики р. Тиса. Определены участки затопления и размывания берегов реки. An area is inspected from a road-transport bridge through Tisa in Sonth part Rakhov to confluence of the rivers White Tisa and Black Tisa. Promery of depth of river-bed Tisa is made. On the basis of researches the gidromorfologicheskiy monitoring is carried out: morphometric and hydrological descriptions are Tisa are studied. The areas of submergence and washing away of ripas are certain. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk_UA |
dc.title | Топографо-геодезичні обстеження для дослідження екзогенних процесів р. Тиси в межах м. Рахів з погляду вирішення проблеми тало-дощових паводків | uk_UA |
dc.title.alternative | Топографо-геодезические обследования для исследования экзогенных процессов р. Тисы в пределах г. Рахов с точки зрения решения проблемы тало-дождевых паводков | uk_UA |
dc.title.alternative | Tographogeodesic inspections for research of exogenous processes Tisa within the limits of Rakhov from point of decision problems of melted-rain floods | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2009. – Випуск 1(17) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.