https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/5789
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gaba, V. M. | - |
dc.date.accessioned | 2010-06-23T11:19:26Z | - |
dc.date.available | 2010-06-23T11:19:26Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Gaba V. M. The optical isotropic points in Rb2SO4 crystals / V. M. Gaba // Oxide materials for electronic engineering – fabrication, properties and application OMEE-2009 : international scientific workshop, June 22–26, 2009, Lviv, Ukraine : book of abstracts / Lviv Polytechnic National University. – Lviv, 2009. – P. 96. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/5789 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво національного університету “Львівська політехніка” | uk_UA |
dc.subject | phase transitions (PT) | uk_UA |
dc.subject | Rb2SO4 | uk_UA |
dc.subject | crystal | uk_UA |
dc.title | The optical isotropic points in Rb2SO4 crystals | uk_UA |
dc.type | article | uk_UA |
Appears in Collections: | Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування. – 2009 р. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.