https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/5668
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Adamenko, D. | - |
dc.contributor.author | Klymiv, I. | - |
dc.contributor.author | Vlokh, R. | - |
dc.date.accessioned | 2010-06-21T12:05:56Z | - |
dc.date.available | 2010-06-21T12:05:56Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Adamenko D. Electro-and magneto induced optical activity in lead germanate type crystals / D. Adamenko, I. Klymiv, R. Vlokh // Oxide materials for electronic engineering – fabrication, properties and application OMEE-2009 : international scientific workshop, June 22–26, 2009, Lviv, Ukraine : book of abstracts / Lviv Polytechnic National University. – Lviv, 2009. – P. 166. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/5668 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво національного університету „Львівська політехніка” | uk_UA |
dc.subject | Pb5Ge3O11:Cr3+ | uk_UA |
dc.subject | element | uk_UA |
dc.title | Electro-and magneto induced optical activity in lead germanate type crystals | uk_UA |
dc.type | article | uk_UA |
Appears in Collections: | Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування. – 2009 р. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.